過去のコンテンツ
参加チーム
第4回(平成15年)
出場チーム
| エントリーNo | チーム名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 響 楽 | (記載なし) |
| 2 | ダスキンエビナ翔舞会 | (記載なし) |
| 3 | 朝霞 蛍 | (記載なし) |
| 4 | 遊 嬉 | (記載なし) |
| 5 | パワフル | (記載なし) |
| 6 | 夏夢依 | (記載なし) |
| 7 | 北桜連 | (記載なし) |
| 8 | 早稲田大学 ”踊り侍” | (記載なし) |
| 9 | 甲斐 風林華山 | (記載なし) |
| 10 | レッツ美浜 夢 | (記載なし) |
| 11 | ひばり鳴子隊 | (記載なし) |
| 12 | 舞絵亜利 | (記載なし) |
| 13 | 朝霞 翔舞 | (記載なし) |
| 15 | 群 青 | (記載なし) |
| 16 | 雅ノ會 | (記載なし) |
| 17 | よさこいソーラン 清瀬 | (記載なし) |
| 18 | ひまわり鳴子隊 | (記載なし) |
| 19 | GOGO’S&クワザワグループ | (記載なし) |
| 20 | 宮戸青嵐 | (記載なし) |
| 21 | 勇舞会 | (記載なし) |
| 22 | 昭島YOSAKOI カペラ | (記載なし) |
| 23 | 音鳴會 | (記載なし) |
| 24 | Funny | (記載なし) |
| 25 | リゾン 嵐 | (記載なし) |
| 26 | 調布市児童館よさこいチーム 跳乱舞 | (記載なし) |
| 27 | 青森YOSAKOI~ZE零RO~ | (記載なし) |
| 28 | 風来坊 | (記載なし) |
| 29 | 鳴子光丘連合 | (記載なし) |
| 30 | 粋『イッキ』 | (記載なし) |
| 31 | チャクラ&めぐみサークル | (記載なし) |
| 32 | 武州よさこい 上総組 | (記載なし) |
| 33 | 東京よさこい 池袋笑來會 | (記載なし) |
| 34 | リゾンなるこ会 飛 鳥 | (記載なし) |
| 35 | 遊憂彩彩 | (記載なし) |
| 36 | 所沢・入間よさこい「翼&乱舞」 | (記載なし) |
| 37 | かつみ | (記載なし) |
| 38 | 武州 武蔵 | (記載なし) |
| 39 | 踊るBAKA! TOKYO | (記載なし) |
| 40 | 武州神川鳴子会 | (記載なし) |
| 41 | 颯舞龍 | (記載なし) |
| 42 | 翔燦会 | (記載なし) |
| 43 | 東京よさこい池袋若旅 | (記載なし) |
| 44 | naruko dance team [ibuki] | (記載なし) |
| 45 | 桜華ーIsuzu And Atomiー | (記載なし) |
| 46 | TOKYO夜さ来いCOMPANY | (記載なし) |
| 47 | 祭・WAIWAI よこはま | (記載なし) |
| 49 | 六弥太鳴子会 | (記載なし) |
| 50 | なるこ連「若輝」 | (記載なし) |
| 51 | よさこい桂友会 | (記載なし) |
| 52 | ところざわ武蔵瀧嵐 | (記載なし) |
| 53 | 東京学生 生っ粋 | (記載なし) |
| 54 | 舞花実 | (記載なし) |
| 55 | 彩霞隊 夏舞徒 | (記載なし) |
| 56 | 朝霞なるこ遊和会 | (記載なし) |
| 57 | かぐや | (記載なし) |
| 58 | 鳳遙恋(ほうようれん) | (記載なし) |
| 59 | 城山神輿連合 | (記載なし) |
| 60 | 豊島区役所連 なな丸隊 | (記載なし) |
| 61 | 巣鴨ぢぞう舞連 | (記載なし) |
| 62 | 名古屋学生チーム『鯱』 | (記載なし) |
| 63 | 北坂戸わいわい連 | (記載なし) |
| 64 | 華咲天舞 江戸の華 | (記載なし) |
| 65 | NAOETU百佳繚乱・Jr天真RANMAN | (記載なし) |
| 66 | 舞踊工場 | (記載なし) |
| 67 | GYOKO YOSAKOI | (記載なし) |
| 68 | 男 座 | (記載なし) |
| 69 | OBACHAN創形美術学校 | (記載なし) |
| 70 | CHIよREN北天魁 | (記載なし) |
| 71 | 遊め組 | (記載なし) |
| 72 | 乱舞姫 | (記載なし) |
| 73 | full of pep girls | (記載なし) |
| 74 | WEDGIES | (記載なし) |
| 75 | RIKIOH | (記載なし) |
| 76 | スリースターズJr (avex) | (記載なし) |
| 77 | MANIAC (avex) | (記載なし) |
| 78 | 8☆24 (avex) | (記載なし) |
| 79 | おどり隊連 | (記載なし) |
| 81 | 杉戸YOSAKOIソーラン 風 | (記載なし) |
| 82 | よさこい新発田 和っしょい | (記載なし) |
| 83 | 土佐おんな連 | (記載なし) |

