過去のコンテンツ
参加チーム
第10回(平成21年)
参加チーム
| エントリーNo | チーム名 | 所在地 | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ところざわ武蔵瀧嵐 | 埼玉県 所沢市 | 9回 |
| 2 | 雅ノ會 | 千葉県 松戸市 | 9回 |
| 3 | 桜華 | 埼玉県 朝霞市 | 9回 |
| 4 | 音鳴會 | 埼玉県 朝霞市 | 9回 |
| 5 | 鳴子光丘 | 東京都 練馬区 | 9回 |
| 6 | 朝霞翔舞 | 埼玉県 朝霞市 | 9回 |
| 7 | GOGO’S&クワザワグループ | 北海道 札幌市 | 8回 |
| 8 | 粋 | 埼玉県 新座市 | 8回 |
| 9 | 響楽 | 埼玉県 坂戸市 | 7回 |
| 10 | 北桜連 | 埼玉県 北本市 | 7回 |
| 11 | 早稲田大学”踊り侍” | 東京都 練馬区 | 7回 |
| 12 | 甲斐風林火山 | 山梨県 上野原市 | 7回 |
| 13 | よさこいソーラン清瀬 | 東京都 清瀬市 | 6回 |
| 14 | 東京よさこい 池袋笑來會 | 東京都 豊島区 | 7回 |
| 15 | 踊るBAKA!TOKYO | 東京都 中央区 | 7回 |
| 16 | 法政大学YOSAKOIソーランサークル 鳳遙恋 | 神奈川県 川崎市 | 7回 |
| 17 | 東京よさこい なな丸隊 | 東京都 豊島区 | 7回 |
| 18 | 巣鴨ぢぞう舞連 | 東京都 豊島区 | 7回 |
| 19 | わいわい連 | 埼玉県 坂戸市 | 7回 |
| 20 | 江戸の華 | 東京都 豊島区 | 7回 |
| 21 | 仰高小学校 | 東京都 豊島区 | 6回 |
| 22 | 遊め組 | 山形県 遊佐町 | 6回 |
| 23 | 乱舞姫 | 東京都 | 5回 |
| 24 | RIKIOH | 東京都 小金井市 | 7回 |
| 25 | よさこい新発田~和っしょい | 新潟県 新発田市 | 7回 |
| 26 | 夏龍颯爽 | 埼玉県 朝霞市 | 2回 |
| 27 | 坂戸楽天 | 埼玉県 坂戸市 | 6回 |
| 28 | 朝霞真誠塾 | 埼玉県 朝霞市 | 6回 |
| 29 | 人祭会 | 東京都 中央区 | 6回 |
| 30 | 酔RTセピア | 東京都 杉並区 | 6回 |
| 31 | 陵-RYO- | 埼玉県 朝霞市 | 6回 |
| 32 | 東京よさこい Summer Zipper | 東京都 豊島区 | 6回 |
| 33 | 中目黒MGよさこい | 東京都 目黒区 | 6回 |
| 34 | 西伊興龍巳組 | 東京都 足立区 | 6回 |
| 35 | ALL☆STAR | 静岡県 御殿場市 | 4回 |
| 36 | 所沢風炎祇神伝~雅~ | 埼玉県 所沢市 | 5回 |
| 37 | 華燈(HANABI) | 埼玉県 朝霞市 | 5回 |
| 38 | 栄華連さかえっこクラブ | 埼玉県 北本市 | 5回 |
| 39 | 好舞衣流 | 東京都 練馬区 | 5回 |
| 40 | 実践女子大学YOSAKOIソーラン部WING | 埼玉県 川口市 | 5回 |
| 41 | 東京農業大学YOSAKOIソーラン部大黒天 | 神奈川県 伊勢原市 | 5回 |
| 42 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | 神奈川県 藤沢市 | 5回 |
| 43 | 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会 ”百笑” | 東京都 西東京市 | 5回 |
| 44 | 東京よさこい 紅踊輝 | 東京都 豊島区 | 5回 |
| 45 | 調布跳乱舞 | 東京都 調布市 | 5回 |
| 46 | けやきッズ | 東京都 文京区 | 5回 |
| 47 | よさこい塾☆よっしゃ | 埼玉県 鶴ヶ島市 | 4回 |
| 48 | 妃龍 | 埼玉県 朝霞市 | 4回 |
| 49 | ☆流星 | 東京都 国分寺市 | 4回 |
| 50 | 東京カペラ | 東京都 昭島市 | 4回 |
| 51 | K-ONE動流夢 | 神奈川県 横浜市 | 3回 |
| 52 | R-TASTe | 東京都 新宿区 | 4回 |
| 53 | ちゅうしゃし隊 | 埼玉県 | 4回 |
| 54 | 子鳩子兎横浜百姫隊 | 神奈川県 横浜市 | 4回 |
| 55 | 銀輪舞隊 | 東京都 | 4回 |
| 56 | NPO法人大江戸東京音頭連 | 東京都 | 3回 |
| 57 | 響 | 東京都 練馬区 | 3回 |
| 58 | よさこいまい | 埼玉県 | 3回 |
| 59 | ODORIKO・えん | 埼玉県 狭山市 | 3回 |
| 60 | TEAM一揆呑み | 東京都 | 3回 |
| 61 | 音ら韻 | 東京都 世田谷区 | 3回 |
| 62 | よさこいダンスチーム東海大学響 | 神奈川県 横浜市 | 3回 |
| 63 | 國士舞双 | 埼玉県 さいたま市 | 3回 |
| 64 | 无邪志府中魁星 | 東京都 稲城市 | 2回 |
| 65 | 東京よさこい “池袋ヴィーナス″ | 東京都 豊島区 | 2回 |
| 66 | 七色七味 | (記載なし) | 2回 |
| 67 | 北斗☆踊り子本舗 | (記載なし) | 2回 |
| 68 | うしく鳴子会翔舞 | 茨城県 牛久市 | 2回 |
| 69 | ひらり | (記載なし) | 2回 |
| 70 | RHK熱波 | 東京都 江東区 | 2回 |
| 71 | 遊人 | 埼玉県 朝霞市 | 2回 |
| 72 | 四街道総舞連 | 千葉県 四街道市 | 2回 |
| 73 | dance company REIKA組 | 東京都 北区 | 2回 |
| 74 | 颯爽JAPAN | (記載なし) | 2回 |
| 75 | 東京よさこい 大塚華麗 | 東京都 豊島区 | 2回 |
| 76 | 姫楽童 | (記載なし) | 初出場 |
| 77 | ダンスパフォーマンス集団 迫 -HAKU- | 東京都 東村山市 | 初出場 |
| 78 | うらら | (記載なし) | 初出場 |
| 79 | 嘩舞嬉 | (記載なし) | 初出場 |
| 80 | 弥生桜 | (記載なし) | 初出場 |
| 81 | よさこい欅会 | (記載なし) | 初出場 |
| 82 | 戎 | (記載なし) | 初出場 |
| 83 | アッピーよさ連 | (記載なし) | 初出場 |
| 84 | NPO法人コモンビート | (記載なし) | 初出場 |
| 85 | 猿霞 | 東京都 荒川区 | 初出場 |
| 86 | 壱夢 | (記載なし) | 初出場 |
| 87 | 櫻笑 | (記載なし) | 初出場 |
| 88 | 朝霞なるこ人魚姫 | (記載なし) | 初出場 |
| 89 | 多摩っこ | (記載なし) | 初出場 |
| 90 | かわいかどりっぱー | (記載なし) | 初出場 |
| 91 | RHK大河 | 東京都 葛飾区 | 初出場 |
| 92 | じょいそーらん甲武鳴子連 | (記載なし) | 初出場 |

