過去のコンテンツ
参加チーム
第27回(令和8年)
受賞チーム

参加チーム
| エントリーNo | チーム名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 東京よさこい 池袋笑來會 | 豊島区池袋 |
| 2 | 東京よさこい “池袋ヴィーナス″ | 東京都豊島区 |
| 3 | 東京よさこい Summer Zipper | 東京都豊島区 |
| 4 | 東京よさこい 桜舞 | 東京都豊島区 |
| 5 | 東京よさこい 紅踊輝 | 東京都豊島区 |
| 6 | 東京よさこい 舞桜 | 東京都豊島区 |
| 7 | 東京よさこい 大塚華麗 | 東京都豊島区 |
| 8 | 東京よさこい なな丸隊 | 東京都豊島区 |
| 9 | 彩嵐風 | 埼玉県さいたま市 |
| 10 | 猿霞 | 東京都・新潟県 |
| 11 | 想叶縁来 奏 | 富山県砺波市 |
| 12 | TEAM白獅子 | 埼玉県飯能市 |
| 13 | 四街道 舞謳歌 | 千葉県四街道市 |
| 14 | 笑輪-Show Ring- | 埼玉県志木市 |
| 15 | 音鳴會 | 埼玉県朝霞市 |
| 16 | よさこい飯能乱舞 | 埼玉県飯能市 |
| 17 | RIKIOH | 東京都三鷹市・日野市 |
| 18 | 学大よさこいAC | 東京都目黒区 |
| 19 | 无邪志府中魁星 | 東京都府中市 |
| 20 | 霞童 | 埼玉県朝霞市 |
| 21 | 藍なり | 東京都 |
| 22 | 法政大学YOSAKOIソーランサークル 鳳遙恋 | 東京都千代田区 |
| 23 | ほろろ一座 | 愛媛県 |
| 24 | 旅鳥 | 東京都・山口県 |
| 25 | 柳葉魚のざわめき | 東京都新宿区 |
| 26 | 躍動 | 神奈川県相模原市 |
| 27 | よさこい・そうか連 | 埼玉県草加市 |
| 28 | メガロス連 | 東京都中野区 |
| 29 | 濱長 花神楽 | 高知県高知市 |
| 30 | ダンスパフォーマンス集団 迫 -HAKU- | 東京都小平市・東村山市 |
| 31 | ちるらむ | 東京都新宿区 |
| 32 | 高松よさこい連首都圏支部 | 香川県高松市・東京都清瀬市 |
| 33 | YOSAKOI合同チーム万華鏡〜MANGEKYO〜 | 東京都千代田区 |
| 34 | 粋 | 埼玉県朝霞市 |
| 35 | よさこいダンスチーム東海大学響 | 神奈川県平塚市 |
| 36 | Alive | 東京都 |
| 37 | 妃龍 | 埼玉県鶴ヶ島市 |
| 38 | 七福よさこい連 祝禧 | 東京都北区 |
| 39 | 池袋小学校 | 東京都豊島区 |
| 40 | 千葉工業大学よさこいソーラン風神部 | 千葉県習志野市 |
| 41 | 響 | 東京都練馬区 |
| 42 | TANASHIソーラン会 | 東京都西東京市 |
| 43 | RHK飛翔会 | 千葉県野田市 |
| 44 | RHK光渦 | 千葉県野田市 |
| 45 | みんと | 富山県全域 |
| 46 | 武蔵國よさこい連 一心 | 東京都 |
| 47 | 黎霞 | 埼玉県朝霞市 |
| 48 | 松山よさこい風舞人 | 愛媛県松山市 |
| 49 | dance company REIKA組 | 東京都北区 |
| 50 | ニト! | 東京都杉並区 |
| 51 | 絆国際チーム | 地球 |
| 52 | 天嵩〜Amata〜 | 北海道千歳市・関東 |
| 53 | and As | 東京都渋谷区 |
| 54 | RHK熱波 | 千葉県野田市 |
| 55 | 【OB・OG】東京花火 かみはかり復活プロジェクト | 東京都板橋区 |
| 56 | 彩羽-iroha- | 東京都調布市 |
| 57 | トキヲラガー | 東京都新宿区 |
| 58 | ☆流星 | 東京都国分寺市 |
| 59 | 燦-SUN- | 東京都 |
| 60 | 想ふ華月 | 東京都青梅市 |
| 61 | 幻夢 | 東京都世田谷区 |
| 62 | RHK大河 | 千葉県野田市 |
| 63 | 踊るBAKA! TOKYO | 東京都中央区 |
| 64 | おどりびと | 東京都新宿区 |
| 65 | うしく鳴子会翔舞 | 茨城県牛久市 |
| 66 | 世田谷 笑in若林 | 東京都世田谷区 |
| 67 | 倭奏 | 札幌・関東・名古屋 |
| 68 | 北里大学よさこいチーム 北里三陸湧昇龍 | 神奈川県相模原市 |
| 69 | ぞっこん町田’98 | 東京都町田市 |
| 70 | 百華夢想 | 愛知県一宮市 |
| 71 | 実践女子大学YOSAKOIソーラン部WING | 東京都日野市 |
| 72 | 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会”百笑” | 東京都世田谷区 |
| 73 | 音ら韻 | 東京都板橋区 |
| 74 | とらっくよさこい(ちふれ) | 高知県高知市 |
| 75 | SA:GA-彩雅- | 東京都千代田区 |
| 76 | 東京歌留多 | 東京都新宿区 |
| 77 | 響祭歌 | 東京都渋谷区 |
| 78 | 限 -kagiri- | 東京都新宿区・江東区 |
| 79 | しゃんせ | 静岡県沼津市・神奈川県横浜市 |
| 80 | 成樂 – seira – | 北海道函館市・札幌市・青森県・関東 |
| 81 | Always Yosakoi | 高知県高知市 |
| 82 | 疾風乱舞 | 神奈川県平塚市 |
| 83 | ソフトバンクよさこい部-ONE- | 東京都港区 |
| 84 | 早稲田大学”踊り侍” | 東京都新宿区 |
| 85 | kagura | 愛知県 |
| 86 | よさこい ときめき | 東京都板橋区 |
| 87 | 中目黒MGよさこい | 東京都中目黒 |
| 88 | 関東どまつりチーム 轟 | 東京都世田谷区 |
| 89 | なるたか | 東京都新宿区 |
| 90 | SAPPOROこいこい | 北海道札幌市・東京都 |
| 91 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | 東京都 |
| 92 | 学生よさこいチームおどりんちゅ | 東京都 |
| 93 | GARAN43/35° | 東京都 |
| 94 | 立教大学よさこい連百合文殊 | 東京都豊島区 |
| 95 | かざね | 東京都板橋区 |
| 96 | 彪牙天翔 | 富山県 |
| 97 | 天晴よさこい連 えんや | 東京都・千葉県 |
| 98 | にらさき秀麗 | 山梨県韮崎市 |
| 99 | 祭会 | 大阪府大阪市 |
| 100 | 國士舞双 | 高知県・東京都 |
| 101 | 万屋千家【百物語】 | 東京都 |
| 102 | 輪虹 | 高知県高知市 |
| 103 | ぎりぎり舞 | 茨城県つくば市 |
| 104 | 東京農業大学YOSAKOIソーラン部大黒天 | 神奈川県厚木市 |
| 105 | 朝霞いぶき | 埼玉県朝霞市 |
| 106 | 関東学院大学”誇咲” | 神奈川県横浜市 |
| 107 | 藏っこ | 栃木県栃木市 |

