過去のコンテンツ
参加チーム
第3回(平成14年)
出場チーム
| エントリーNo | チーム名 | 所在地 | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳴子光丘連合 | 東京都・光が丘 | (記載なし) |
| 2 | ひまわり鳴子隊 | 神奈川県・座間市 | (記載なし) |
| 3 | 朝霞市 蛍 | 埼玉県・朝霞市 | (記載なし) |
| 4 | ひばり鳴子隊 | 神奈川県・座間市 | (記載なし) |
| 6 | パワフル | 神奈川県・座間市 | (記載なし) |
| 7 | 夏夢依 (カムイ) | 埼玉県・朝霞市 | (記載なし) |
| 8 | 朝霞翔舞 | 埼玉県・朝霞市 | (記載なし) |
| 9 | ダスキンエビナ翔舞会 | 神奈川県・海老名市 | (記載なし) |
| 10 | リゾン/嵐 | 埼玉県・朝霞市 | (記載なし) |
| 11 | 彩霞隊 夏舞徒 | 埼玉県・朝霞市 | (記載なし) |
| 12 | TOKYO夜さ来いCOMPANY | 東京都・港区 | (記載なし) |
| 13 | 池袋若旅 | 東京都・池袋 | (記載なし) |
| 14 | 朝霞・溝連 | 埼玉県・朝霞市 | (記載なし) |
| 15 | Let’s美浜”夢” | 千葉県・千葉市 | (記載なし) |
| 16 | 雅ノ會 | 千葉県・松戸市 | (記載なし) |
| 17 | チャクラ&めぐみサークル | 埼玉県・所沢市 | (記載なし) |
| 18 | 粋 | 埼玉県・朝霞市 | (記載なし) |
| 19 | 昭島YOSAKOIソーラン愛好会 | 東京都・昭島市 | (記載なし) |
| 20 | 東南部子ども会育成会 | 埼玉県・朝霞市 | (記載なし) |
| 21 | 海老名商工会議所 えびな桜舞会 | 神奈川県・海老名市 | (記載なし) |
| 22 | 音鳴會 | 埼玉県・朝霞市 | (記載なし) |
| 23 | ハクビ京都きもの学院 | 東京都・池袋 | (記載なし) |
| 24 | かつみ鳴子会 | 埼玉県・朝霞市 | (記載なし) |
| 25 | ところざわ武蔵瀧嵐 | 埼玉県・所沢市 | (記載なし) |
| 26 | 六弥太鳴子会 | 埼玉県・岡部町 | (記載なし) |
| 28 | 群青 | 東京都・板橋区 | (記載なし) |
| 29 | GOGO’S&クワザワグループ | 北海道・札幌市 | (記載なし) |
| 30 | 舞花実 | 神奈川県・座間市 | (記載なし) |
| 31 | リゾン 「生っ粋」 | 埼玉県・朝霞市 | (記載なし) |
| 32 | 武州武蔵 | 埼玉県・朝霞市 | (記載なし) |
| 33 | あげおYOSAKOI遊憂彩彩 | 埼玉県・上尾市 | (記載なし) |
| 34 | 風来坊 | 埼玉県・朝霞市 | (記載なし) |
| 35 | おどり大好き四峡小 | 東京都・荒川区 | (記載なし) |
| 36 | 響 楽 | 埼玉県・小川町 | (記載なし) |
| 37 | I’ts彩楽祭 | 神奈川県・相模原市 | (記載なし) |
| 38 | GYOKO YOSAKOI | 東京都・豊島区 | (記載なし) |
| 39 | 豊島区役所なな丸隊 | 東京都・豊島区 | (記載なし) |
| 40 | よさこい桂友会 | 神奈川県・相模原市 | (記載なし) |
| 42 | サンシャイン梟舞隊 | 東京都・豊島区 | (記載なし) |
| 43 | mini | 東京都・豊島区 | (記載なし) |
| 44 | 〔風神〕 | 富山県・富山市 | (記載なし) |
| 45 | 遊め組 | 山形県・遊佐町 | (記載なし) |
| 46 | 男 座 | 東京都・豊島区 | (記載なし) |
| 47 | 舞踊工場 | 東京都・渋谷区 | (記載なし) |
| 48 | 粟生田鳴子連 | 埼玉県・坂戸市 | (記載なし) |
| 49 | 桜華ーIsuzu And Atomiー | 埼玉県・朝霞市 | (記載なし) |
| 50 | 甲斐「風林華山」 | 山梨県・上野原 | (記載なし) |
| 51 | 朝霞なるこ遊和会 | 埼玉県・朝霞市 | (記載なし) |
| 52 | 土佐おんな連 | 高知県・高知市 | (記載なし) |
| 53 | 宮戸青嵐 | 埼玉県・朝霞市 | (記載なし) |
| 54 | 舞 扇 | 埼玉県・朝霞市 | (記載なし) |
| 55 | 阿吽 ~あうん~ | 高知県・高知市 | (記載なし) |
| 56 | 北桜連 | 埼玉県・北本市 | (記載なし) |
| 57 | Din DAA DAA 2002 | 石川県・七尾市 | (記載なし) |

