2026年10月10日(土)・11日(日)に開催した「第27回東京よさこい」には、多くのチームにご参加いただき、たくさんの皆さまにご声援をいただきました。誠にありがとうございました。
厳正な審査の結果、コンテストの受賞チームが下記のとおり決定しましたので発表いたします。受賞された皆さま、おめでとうございます。
受賞チーム一覧
大賞
| 賞 | チーム名 | 所在地 |
|---|
| 東京都知事賞 | 濱長 花神楽 | 高知県高知市 |
準大賞
| 賞 | チーム名 | 所在地 |
|---|
| 高知県知事賞 | 燦-SUN- | 東京都 |
| 宮城県知事賞 | 倭奏 | 札幌・関東・名古屋 |
| 高知市長賞 | 七福よさこい連 祝禧 | 東京都北区 |
金賞
| 賞 | チーム名 | 所在地 |
|---|
| 豊島区教育長賞 | とらっくよさこい(ちふれ) | 高知県高知市 |
| 豊島区議会議長賞 | 國士舞双 | 高知県・東京都 |
| 立教賞 | ぞっこん町田'98 | 東京都町田市 |
| 東京商工会議所豊島支部賞 | and As | 東京都渋谷区 |
| 豊島区商店街連合会賞 | なるたか | 東京都新宿区 |
| 豊島区観光協会賞 | 天晴よさこい連 えんや | 東京都・千葉県 |
銀賞
| 賞 | チーム名 | 所在地 |
|---|
| ルミネ賞 | SA:GA-彩雅- | 東京都千代田区 |
| 東武ホープセンター賞 | Always Yosakoi | 高知県高知市 |
| ゼファー池袋まちづくり賞 | kagura | 愛知県 |
| 池袋西口商店街連合会賞 | 藍なり | 東京都 |
| 豊島区町会連合会賞 | 天嵩〜Amata〜 | 北海道千歳市・関東 |
| 豊島法人会賞 | 百華夢想 | 愛知県一宮市 |
U-40特別賞
| 賞 | チーム名 | 所在地 |
|---|
| 遊佐町長賞 | 躍動 | 神奈川県相模原市 |
| 秩父市長賞 | ソフトバンクよさこい部-ONE- | 東京都港区 |
| 湯河原町長賞 | 疾風乱舞 | 神奈川県平塚市 |
| 内子町長賞 | RHK熱波 | 千葉県野田市 |
| 箕輪町長賞 | dance company REIKA組 | 東京都北区 |
敢闘賞
| 賞 | チーム名 | 所在地 |
|---|
| 那珂川町長賞 | 関東学院大学''誇咲'' | 神奈川県横浜市 |
| 中富良野町長賞 | 北里大学よさこいチーム 北里三陸湧昇龍 | 神奈川県相模原市 |
| 一関市長賞 | RHK大河 | 千葉県野田市 |
| 伊江村長賞 | 无邪志府中魁星 | 東京都府中市 |
| 東松山市長賞 | よさこい・そうか連 | 埼玉県草加市 |
新人賞
| 賞 | チーム名 | 所在地 |
|---|
| 魚沼市長賞 | 藏っこ | 栃木県栃木市 |
| 寄居町長賞 | 輪虹 | 高知県高知市 |
| 越生町長賞 | 黎霞 | 埼玉県朝霞市 |
| 那須烏山市長賞 | ほろろ一座 | 愛媛県 |
ジュニア賞
| 賞 | チーム名 | 所在地 |
|---|
| サンシャインシティ賞 | 池袋小学校 | 東京都豊島区 |
ご参加いただいたすべてのチームの皆さま、ご観覧・ご声援いただいた皆さま、ご協賛・ご協力いただいた関係者の皆さまに、心より御礼申し上げます。来年の東京よさこいでも、また皆さまにお会いできることを楽しみにしております。
主催:ふくろ祭り協議会